Ley N° 5189/2014 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay” – RECTORADO.
| Nómina de Funcionarios | |
| * Sueldos | DESCARGAR |
| * Dietas | DESCARGAR |
| * Gastos de Representación | DESCARGAR |
| * Bonificaciones | DESCARGAR |
| * Remuneración de Personal Técnico | DESCARGAR |
| * Jornales | DESCARGAR |
| * Honorarios Profesionales | DESCARGAR |
| * Contratación ocasional | Sin movimiento |
| * Remuneración Extraordinaria | Sin movimiento |
| * Remuneración Adicional | Sin movimiento |
| * Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Presupuesto de Ingresos, Gasto y Anexo de Personal con su Ejecución Mensual | |
| * Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto | DESCARGAR |
| * Ejecución de Ingresos por Entidad y Fuente | DESCARGAR |
| Inventario de Bienes, Muebles, Inmuebles y Vehículos | |
| * Inventario de Bienes de Uso | DESCARGAR |
| Detalles de Viajes Nacionales e Internacionales | |
| * Viáticos Nacionales e Internacionales | DESCARGAR |
| Nómina de Funcionarios | |
| * Sueldos | DESCARGAR |
| * Dietas | DESCARGAR |
| * Gastos de Representación | DESCARGAR |
| * Bonificaciones | DESCARGAR |
| * Remuneración de Personal Técnico | DESCARGAR |
| * Jornales | DESCARGAR |
| * Honorarios Profesionales | DESCARGAR |
| * Contratación ocasional | Sin movimiento |
| * Remuneración Extraordinaria | Sin movimiento |
| * Remuneración Adicional | Sin movimiento |
| * Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Presupuesto de Ingresos, Gasto y Anexo de Personal con su Ejecución Mensual | |
| * Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto | DESCARGAR |
| * Ejecución de Ingresos por Entidad y Fuente | DESCARGAR |
| Inventario de Bienes, Muebles, Inmuebles y Vehículos | |
| * Inventario de Bienes de Uso | DESCARGAR |
| Detalles de Viajes Nacionales e Internacionales | |
| * Viáticos Nacionales e Internacionales | DESCARGAR |
| Nómina de Funcionarios | |
| * Sueldos | DESCARGAR |
| * Dietas | DESCARGAR |
| * Gastos de Representación | DESCARGAR |
| * Bonificaciones | DESCARGAR |
| * Remuneración de Personal Técnico | DESCARGAR |
| * Jornales | DESCARGAR |
| * Honorarios Profesionales | DESCARGAR |
| * Contratación ocasional | Sin movimiento |
| * Remuneración Extraordinaria | Sin movimiento |
| * Remuneración Adicional | Sin movimiento |
| * Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Presupuesto de Ingresos, Gasto y Anexo de Personal con su Ejecución Mensual | |
| * Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto | DESCARGAR |
| * Ejecución de Ingresos por Entidad y Fuente | DESCARGAR |
| Inventario de Bienes, Muebles, Inmuebles y Vehículos | |
| * Inventario de Bienes de Uso | DESCARGAR |
| Detalles de Viajes Nacionales e Internacionales | |
| * Viáticos Nacionales e Internacionales | DESCARGAR |
| Nómina de Funcionarios | |
| * Sueldos | DESCARGAR |
| * Dietas | DESCARGAR |
| * Gastos de Representación | DESCARGAR |
| * Bonificaciones | DESCARGAR |
| * Remuneración de Personal Técnico | DESCARGAR |
| * Jornales | DESCARGAR |
| * Honorarios Profesionales | DESCARGAR |
| * Contratación ocasional | Sin movimiento |
| * Remuneración Extraordinaria | Sin movimiento |
| * Remuneración Adicional | Sin movimiento |
| * Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Presupuesto de Ingresos, Gasto y Anexo de Personal con su Ejecución Mensual | |
| * Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto | DESCARGAR |
| * Ejecución de Ingresos por Entidad y Fuente | DESCARGAR |
| Inventario de Bienes, Muebles, Inmuebles y Vehículos | |
| * Inventario de Bienes de Uso | DESCARGAR |
| Detalles de Viajes Nacionales e Internacionales | |
| * Viáticos Nacionales e Internacionales | DESCARGAR |
| Nómina de Funcionarios | |
| * Sueldos | DESCARGAR |
| * Dietas | DESCARGAR |
| * Gastos de Representación | DESCARGAR |
| * Bonificaciones | DESCARGAR |
| * Remuneración de Personal Técnico | DESCARGAR |
| * Jornales | DESCARGAR |
| * Honorarios Profesionales | DESCARGAR |
| * Contratación ocasional | Sin movimiento |
| * Remuneración Extraordinaria | Sin movimiento |
| * Remuneración Adicional | Sin movimiento |
| * Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Presupuesto de Ingresos, Gasto y Anexo de Personal con su Ejecución Mensual | |
| * Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto | DESCARGAR |
| * Ejecución de Ingresos por Entidad y Fuente | DESCARGAR |
| Inventario de Bienes, Muebles, Inmuebles y Vehículos | |
| * Inventario de Bienes de Uso | DESCARGAR |
| Detalles de Viajes Nacionales e Internacionales | |
| * Viáticos Nacionales e Internacionales | DESCARGAR |
| Nómina de Funcionarios | |
| * Sueldos | DESCARGAR |
| * Dietas | DESCARGAR |
| * Gastos de Representación | DESCARGAR |
| * Bonificaciones | DESCARGAR |
| * Remuneración de Personal Técnico | DESCARGAR |
| * Jornales | DESCARGAR |
| * Honorarios Profesionales | DESCARGAR |
| * Contratación ocasional | DESCARGAR |
| * Remuneración Extraordinaria | Sin movimiento |
| * Remuneración Adicional | Sin movimiento |
| * Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Presupuesto de Ingresos, Gasto y Anexo de Personal con su Ejecución Mensual | |
| * Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto | DESCARGAR |
| * Ejecución de Ingresos por Entidad y Fuente | DESCARGAR |
| Inventario de Bienes, Muebles, Inmuebles y Vehículos | |
| * Inventario de Bienes de Uso | DESCARGAR |
| Detalles de Viajes Nacionales e Internacionales | |
| * Viáticos Nacionales e Internacionales | DESCARGAR |
| Nómina de Funcionarios | |
| * Sueldos | DESCARGAR |
| * Dietas | DESCARGAR |
| * Gastos de Representación | DESCARGAR |
| * Bonificaciones | DESCARGAR |
| * Remuneración de Personal Técnico | DESCARGAR |
| * Jornales | DESCARGAR |
| * Honorarios Profesionales | DESCARGAR |
| * Contratación ocasional | DESCARGAR |
| * Remuneración Extraordinaria | Sin movimiento |
| * Remuneración Adicional | Sin movimiento |
| * Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Presupuesto de Ingresos, Gasto y Anexo de Personal con su Ejecución Mensual | |
| * Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto | DESCARGAR |
| * Ejecución de Ingresos por Entidad y Fuente | DESCARGAR |
| Inventario de Bienes, Muebles, Inmuebles y Vehículos | |
| * Inventario de Bienes de Uso | DESCARGAR |
| Detalles de Viajes Nacionales e Internacionales | |
| * Viáticos Nacionales e Internacionales | DESCARGAR |
| Nómina de Funcionarios | |
| * Sueldos | DESCARGAR |
| * Dietas | DESCARGAR |
| * Gastos de Representación | DESCARGAR |
| * Bonificaciones | DESCARGAR |
| * Remuneración de Personal Técnico | DESCARGAR |
| * Jornales | DESCARGAR |
| * Honorarios Profesionales | DESCARGAR |
| * Contratación ocasional | DESCARGAR |
| * Remuneración Extraordinaria | Sin movimiento |
| * Remuneración Adicional | Sin movimiento |
| * Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Presupuesto de Ingresos, Gasto y Anexo de Personal con su Ejecución Mensual | |
| * Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto | DESCARGAR |
| * Ejecución de Ingresos por Entidad y Fuente | DESCARGAR |
| Inventario de Bienes, Muebles, Inmuebles y Vehículos | |
| * Inventario de Bienes de Uso | DESCARGAR |
| Detalles de Viajes Nacionales e Internacionales | |
| * Viáticos Nacionales e Internacionales | DESCARGAR |
| Nómina de Funcionarios | |
| * Sueldos | DESCARGAR |
| * Dietas | DESCARGAR |
| * Gastos de Representación | DESCARGAR |
| * Bonificaciones | DESCARGAR |
| * Remuneración de Personal Técnico | DESCARGAR |
| * Jornales | DESCARGAR |
| * Honorarios Profesionales | DESCARGAR |
| * Contratación ocasional | DESCARGAR |
| * Remuneración Extraordinaria | Sin movimiento |
| * Remuneración Adicional | Sin movimiento |
| * Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Presupuesto de Ingresos, Gasto y Anexo de Personal con su Ejecución Mensual | |
| * Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto | DESCARGAR |
| * Ejecución de Ingresos por Entidad y Fuente | DESCARGAR |
| Inventario de Bienes, Muebles, Inmuebles y Vehículos | |
| * Inventario de Bienes de Uso | DESCARGAR |
| Detalles de Viajes Nacionales e Internacionales | |
| * Viáticos Nacionales e Internacionales | DESCARGAR |
| Nómina de Funcionarios | |
| * Sueldos | DESCARGAR |
| * Dietas | DESCARGAR |
| * Gastos de Representación | DESCARGAR |
| * Bonificaciones | DESCARGAR |
| * Remuneración de Personal Técnico | DESCARGAR |
| * Jornales | DESCARGAR |
| * Honorarios Profesionales | DESCARGAR |
| * Contratación ocasional | DESCARGAR |
| * Remuneración Extraordinaria | Sin movimiento |
| * Remuneración Adicional | Sin movimiento |
| * Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Presupuesto de Ingresos, Gasto y Anexo de Personal con su Ejecución Mensual | |
| * Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto | DESCARGAR |
| * Ejecución de Ingresos por Entidad y Fuente | DESCARGAR |
| Inventario de Bienes, Muebles, Inmuebles y Vehículos | |
| * Inventario de Bienes de Uso | DESCARGAR |
| Detalles de Viajes Nacionales e Internacionales | |
| * Viáticos Nacionales e Internacionales | DESCARGAR |
| Nómina de Funcionarios | |
| * Sueldos | DESCARGAR |
| * Dietas | DESCARGAR |
| * Gastos de Representación | DESCARGAR |
| * Bonificaciones | DESCARGAR |
| * Remuneración de Personal Técnico | DESCARGAR |
| * Jornales | DESCARGAR |
| * Honorarios Profesionales | DESCARGAR |
| * Contratación ocasional | Sin movimiento |
| * Remuneración Extraordinaria | Sin movimiento |
| * Remuneración Adicional | Sin movimiento |
| * Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Presupuesto de Ingresos, Gasto y Anexo de Personal con su Ejecución Mensual | |
| * Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto | DESCARGAR |
| * Ejecución de Ingresos por Entidad y Fuente | DESCARGAR |
| Inventario de Bienes, Muebles, Inmuebles y Vehículos | |
| * Inventario de Bienes de Uso | DESCARGAR |
| Detalles de Viajes Nacionales e Internacionales | |
| * Viáticos Nacionales e Internacionales | DESCARGAR |
| Nómina de Funcionarios | |
| * Sueldos | DESCARGAR |
| * Dietas | DESCARGAR |
| * Gastos de Representación | DESCARGAR |
| * Bonificaciones | DESCARGAR |
| * Remuneración de Personal Técnico | DESCARGAR |
| * Jornales | DESCARGAR |
| * Honorarios Profesionales | DESCARGAR |
| * Contratación ocasional | Sin movimiento |
| * Remuneración Extraordinaria | Sin movimiento |
| * Remuneración Adicional | Sin movimiento |
| * Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Presupuesto de Ingresos, Gasto y Anexo de Personal con su Ejecución Mensual | |
| * Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto | DESCARGAR |
| * Ejecución de Ingresos por Entidad y Fuente | DESCARGAR |
| Inventario de Bienes, Muebles, Inmuebles y Vehículos | |
| * Inventario de Bienes de Uso | DESCARGAR |
| Detalles de Viajes Nacionales e Internacionales | |
| * Viáticos Nacionales e Internacionales | DESCARGAR |
| Nómina de Funcionarios | |
| * Sueldos | DESCARGAR |
| * Dietas | DESCARGAR |
| * Gastos de Representación | DESCARGAR |
| * Bonificaciones | DESCARGAR |
| * Remuneración de Personal Técnico | DESCARGAR |
| * Jornales | DESCARGAR |
| * Honorarios Profesionales | DESCARGAR |
| * Contratación ocasional | Sin movimiento |
| * Remuneración Extraordinaria | Sin movimiento |
| * Remuneración Adicional | Sin movimiento |
| * Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Presupuesto de Ingresos, Gasto y Anexo de Personal con su Ejecución Mensual | |
| * Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto | DESCARGAR |
| * Ejecución de Ingresos por Entidad y Fuente | DESCARGAR |
| Inventario de Bienes, Muebles, Inmuebles y Vehículos | |
| * Inventario de Bienes de Uso | DESCARGAR |
| Detalles de Viajes Nacionales e Internacionales | |
| * Viáticos Nacionales e Internacionales | Sin movimiento |